会社名 | 株式会社熊本畜産流通センター |
---|---|
所在地 | 〒861-1343 熊本県菊池市七城町林原9番地 |
連絡先 | TEL.0968-26-4121 FAX.0968-26-4122 |
設立日 | 昭和60年10月21日 |
資本金 | 1,651,000千円 |
事業内容 | 肉畜のと畜処理及び部分肉の製造・販売 |
敷地面積 | 84,002.6㎡ |
組織図
会社沿革
昭和47年11月4日 | 社団法人 熊本県畜産流通センター設立 |
---|---|
昭和60年10月21日 | 株式会社 熊本畜産流通センター設立 |
昭和61年4月1日 | 株式会社 熊本畜産流通センター業務開始 牛と畜施設、牛豚カット施設全面改装 |
平成6年度 | 部分肉スライス・パック工場建設 |
平成7年度 | 肉牛処理・保管施設整備 |
平成10年度 | 部分肉処理施設・経営管理装置整備 |
平成13年度 | 肉牛保管施設・病畜棟・焼却炉等整備 |
平成13年度 | 肉豚処理施設整備 |
平成16年度 | 直売店舗1号店開設(熊食館) |
平成21年度 | 直営店舗2号店開設(you+you農畜産物市場内)
排水処理施設建設 焼却炉施設建設 大動物棟・小動物棟処理施設建設 |
平成22年度 | 第2工場 高度衛生施設整備 |
平成22年4月14日 | 食品安全マネジメントシステム ISO22000認証取得 |
平成23年1月28日 | 海外輸出対応施設完成 |
平成24年1月25日 | 対マカオ、タイ(牛肉)輸出認定取得 |
平成24年11月6日 | 対香港(豚肉)輸出認定取得 |
平成26年3月6日 | 対米、対カナダ、対香港(牛肉)輸出認定取得 |
平成26年3月7日 | 対ベトナム(牛肉、豚肉、内臓)輸出認定取得 |
平成27年10月30日 | 対ミャンマー(牛肉)輸出認定取得 |
平成28年9月27日 | 対シンガポール(牛肉)輸出認定取得 |
平成29年2月9日 | 対ブラジル(牛肉)輸出認定取得 |
平成29年9月22日 | 対台湾(牛肉)輸出認定取得 |
平成30年9月20日 | 対オーストラリア(牛肉)輸出認定取得 |
平成30年11月1日 | 直売店舗3号店開設(合志物産館 志来菜彩 内) |
平成30年12月14日 | 対フィリピン(牛肉)輸出認定取得 |
施設能力
第一工場(新工場)
と畜解体処理 牛…110 頭/日 豚…800 頭/日
部分肉処理 牛…100 頭/日 豚…700 頭/日
枝肉冷蔵庫 牛…550 頭/日 豚…2,000 頭/日
部分肉冷蔵庫 牛…230 トン 豚…190 トン
アウトパック工場 スライスパック10,000 p/日
排水処理施設 1,800 m3/日
焼却炉施設 190 kg/h
第二工場
と畜解体処理 牛…150 頭/日
部分肉処理 牛…70 頭/日
枝肉冷蔵庫 牛…550 頭/日
部分肉冷蔵庫 牛…120 頭/日
建物面積
大動物処理施設… 6,256.54 ㎡
小動物処理施設…6,846.01 ㎡
既存処理施設…11,036.6 ㎡
アウトパック工場…1,397.0 ㎡
排水処理施設… 888.0 ㎡
病畜棟…284.7 ㎡
焼却炉施設…86.0 ㎡
管理棟…2,083.4 ㎡1
直営店舗(熊食館)…92.8 ㎡